Die KK-Schützen des FSK: (v.l.) Peter Dick, Antje Koslowski, Soodabeh Durali-Müller, Gerd Hackmann, Kathrin Cremer, Dana Hackmann, Marcus Uhrig.
18 Schützinnen und Schützen des FSK sorgten am 9. und 10. November während der FSK-Vereinsmeisterschaft für ein volles Vereinsheim. In diesem Jahr haben wir die Meisterschaft auf die beiden Tage fokussiert, um eine gute Wettkampfatmosphäre zu erzeugen. Die neuen Vereinsmeisterinnen und Vereinsmeister wurden in 15 unterschiedlichen Disziplinen ermittelt. Besonders treffsicher waren Dana Hackmann und Marcus Uhrig mit jeweils 385 Ringen im Luftgewehr sowie Soodabeh Durali-Müller mit 291 Ringen in der aufgelegten Luftpistole. Sämtliche Ergebnisse gibt es hier.
Unsere jüngsten Vereinsmeister. Von links: Julius Lourenzo-Högl, Manvi Sahu, Timon Galahn, Shifa Rahna und Shahroz Rana.
Gerd und Dana Hackmann beim Kleinkaliberschießen.
Marcus Uhrig im Kiendschießen.
Shifa Rana beim Anlegen des Luftgewehrs.
Für Manvi Sahu war es der erste Wettkampf mit dem Luftgewehr-
Stefan Schmidt nimmt das Ziel mit der Luftpistole ins Visier.
Das Vereinsheim war gut gefüllt.
Den Jugendpokal holte sich Shahroz Rana, Medaillen gab es für Shifa Rana, Manvi Sahu und Timon Galahn.
Sämtliche Ergebnisse
Lichtgewehr
Name | Klasse | Ergebnis Ringe | Ergebnis Teiler | Platzierung |
---|---|---|---|---|
Manvi Sahu | Schüler | 130,1 | 1 |
Luftgewehr
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Teiler | Platz |
---|---|---|---|---|---|
freistehend | Shifa Rana | Schüler | 135 | 142,9 | 1 |
Julius Lourenzo-Högl | Schüler | 140 | 148,0 | 1 | |
Timon Galahn | Schüler | 117 | 126,3 | 2 | |
Shahroz Rana | Jugend | 330 | 346 | 1 | |
Dana Hackmann | Juniorinnen 1 | 385 | 404,4 | 1 | |
Satya Sahu | Herren 1 | 313 | 329,6 | 1 | |
Maruan El Mohammed | Herren 1 | 308 | 324,9 | 2 | |
Marcus Uhrig | Herren 2 | 385 | 398 | 1 | |
Soodabeh Durali-Müller | Damen 3 | 361 | 378,1 | 1 | |
Gerd Hackmann | Herren 3 | 341 | 355,6 | 1 | |
Auflage | Kathrin Cremer | Seniorin 2 | 285 | 292,5 | 1 |
Thomas Müller | Senior 1 | 287 | 298,8 | 1 |
Luftpistole
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Teiler | Platz |
---|---|---|---|---|---|
freistehend | Antje Koslowski | Damen 2 | 328 | 345,6 | 1 |
Soodabeh Durali-Müller | Damen 3 | 328 | 346 | 1 | |
Stefan Schmidt | Herren 4 | 353 | 368,1 | 1 | |
Auflage | Soodabeh Durali-Müller | Seniorinnen 1 | 286 | 299,1 | 1 |
Thomas Müller | Senioren 1 | 287 | 301,1 | 1 | |
Kathrin Cremer | Seniorinnen 2 | 279 | 292,5 | 1 | |
Stefan Schmidt | Senioren 2 | 281 | 293,2 | 1 | |
Peter Dick | Senioren 5 | 272 | 283,5 | 1 | |
Wolfgang Michel | Senioren 6 | 241 | 255,2 | 1 |
Kleinkaliber Gewehr
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
---|---|---|---|---|
Dreistellung | Dana Hackmann | Juniorin 1 | 275 | 1 |
Marcus Uhrig | Herren 2 | 268 | 1 | |
30 S. stehend | Dana Hackmann | Juniorin 1 | 263 | 1 |
Marcus Uhrig | Herren 2 | 264 | 1 | |
Gerd Hackmann | Herren 3 | 235 | 1 | |
50 m Auflage | Gerd Hackmann | Herren 3 | 261 | 1 |
100 m | Gerd Hackmann | Herren 3 | 263 | 1 |
100 m Auflage | Thomas Müller | Herren 3 | 290 | 1 |
60 S. liegend | Dana Hackmann | Juniorin 1 | 567 | 1 |
Kleinkaliber Sportpistole
Disziplin | Name | Klasse | Ringe | Platz |
---|---|---|---|---|
freistehend | Antje Koslowski | Damen 2 | 242 | 1 |
Soodabeh Durali-Müller | Damen 3 | 205 | 1 | |
Kathrin Cremer | Damen 4 | 242 | 1 | |
Michael Eimer | Herren 4 | 173 | 1 | |
Auflage | Soodabeh Durali-Müller | Seniorinnen 1 | 291 | 1 |
Thomas Müller | Senioren 1 | |||
Kathrin Cremer | Seniorinnen 2 | 272 | 1 | |
Peter Dick | Senioren 5 | 268 | 1 |
Großkaliber Pistole 9 mm
Name | Klasse | Ringe | Platz |
---|---|---|---|
Kathrin Cremer | Damen 4 | ||
Peter Dick | Herren 4 | ||
Michael Eimer | Herren 4 |